Secrétaire des élèves
Mme Elise Lambert – elise.lambert@collegedegembloux.be
Les éducateurs
| 1 A → 1 D | Mme Valentine Mols | 
| 1 E → 1 O | M. Maxime Van Bever | 
| 1 DIF – 2 DIF | Mme Valentine Mols | 
| 2 PIA 1 – 2 – 3 | Mme Valentine Mols | 
| 2 A → 2 F | Mme Carine Rousseau | 
| 2 G → 2 L | Mme Elodie Meskens | 
| 3 A → 3 E | Mme Stéphanie Noël | 
| 3 F → 3 J | Mme Jasmine Socquet | 
| 4 A → 4 J | Mme Anaïs Heusling | 
| 3 TQ a – b – c | 4 EQ a – b – c | Mme Elodie Vaessen | 
| 3 P a – b | 4 L a – b | Mme Elodie Vaessen | 
| 5 A → 5 I | Mme Mélissa De Mulder | 
| 6 A → 6 I | Mme Marine Salmon | 
| 5 EQ a – b – c – d | 6 EQ a – b – c – d | Mme Maëlle Galoux | 
| 5 L a – b | 6 L a – c | Mme Maëlle Galoux | 
| 7 BP b | Mme Maëlle Galoux | 
Les titulaires
1er degré
| 1 A | Mme S. De Smet | 
| 1 B | Mme K. Delpierre | 
| 1 C | Mme V. Pegoraro | 
| 1 D | Mme G. Marlier | 
| 1 E | Mme V. Debaisieux | 
| 1 F | Mme G. Lacroix | 
| 1 G | Mme A. Denis | 
| 1 H | Mme C. Ancion | 
| 1 I | Mme G. Nicolas | 
| 1 J | Mme J. Lommel | 
| 1 K | Mme M. Guiot | 
| 1 L | M. J. Maertens | 
| 1 M | M. B. Darche | 
| 1 N | Mme L. Lemaître | 
| 1 O | M. L. Dujardin | 
| 1 DIF | Mme N. Gaziaux | 
| 2 PIA 1 | M. G. Luxen | 
| 2 PIA 2 | Mme J. Jacoby | 
| 2 PIA 3 | Mme M. Pardoen | 
| 2 A | M. L. Languillier | 
| 2 B | Mme G. Fouarge | 
| 2 C | Mme A.-S. Desruelle | 
| 2 D | Mme C. Remarcle | 
| 2 E | Mme C. Colson | 
| 2 F | Mme V. Latour | 
| 2 G | Mme M. Delcorps | 
| 2 H | Mme C. Verraghenne | 
| 2 I | Mme M.-H. Cox | 
| 2 J | Mme J. Squélart | 
| 2 K | Mme N. Hougardy | 
| 2 L | Mme K. Dambroise | 
| 2 DIF | Mme N. Gaziaux | 
2ème degré
| 3 A | Mme E. Lhote | 
| 3 B | Mme S. Marlière | 
| 3 C | Mme S. Dulieu | 
| 3 D | Mme A. Bouvart | 
| 3 E | Mme S. Guilmain | 
| 3 F | Mme L. Kessler | 
| 3 G | Mme N. Minne | 
| 3 H | M. F. Hamblenne | 
| 3 I | M. Van Landschoot | 
| 3 J | Mme N. Mouton | 
| 3 TQ a | M. T. Davister | 
| 3 TQ b | M. C. Laurent | 
| 3 TQ c | Mme P. Denison | 
| 3 P a | M. L. Reubens | 
| 3 P b | Mme A. Bourtambourg | 
| 4 A | Mme S. Baccari | 
| 4 B | M. G. Gombert | 
| 4 C | Mme A. Laloux | 
| 4 D | Mme C. Giets | 
| 4 E | M. T. Sebastian | 
| 4 F | Mme C. Seron | 
| 4 G | Mme L. Nolevaux | 
| 4 H | Mme A. Bourguignon | 
| 4 I | M. S. Rathmes | 
| 4 J | M. E. Hanon | 
| 4 EQ a | M. A. Watelet | 
| 4 EQ b | M. L. Cantarero | 
| 4 EQ c | Mme F. Honnay | 
| 4 L a | M. L. Reubens | 
| 4 L b | Mme C. Colon | 
3ème degré
| 5 A | M. M. Grare | 
| 5 B | Mme E. Navette | 
| 5 C | M. B. Libert | 
| 5 D | Mme D. Laloyaux | 
| 5 E | Mme A. Dufaux | 
| 5 F | M. Q. Lysy | 
| 5 G | Mme A.-C. Lagasse | 
| 5 H | Mme M. Delespesse | 
| 5 I | Mme H. Simonart | 
| 5 EQ a | Mme V. Heureux | 
| 5 EQ b | Mme Y. Schynts | 
| 5 EQ c | Mme M. Lacroix | 
| 5 EQ d | Mme M. Lacroix | 
| 5 L a | M. V. Jamoul | 
| 5 L b | Mme C. Colon | 
| 6 A | Mme B. Vandenbyvang | 
| 6 B | M. N. Vause | 
| 6 C | M. A. Caby | 
| 6 D | M. J. Bauwin | 
| 6 E | Mme M. Mareschal | 
| 6 F | M. C. Boreux | 
| 6 G | Mme A. Vander Steen | 
| 6 H | Mme M.-N. Dumoulin | 
| 6 I | M. B. Linchant | 
| 6 EQ a | Mme C. Vanham | 
| 6 EQ b | Mme A. de Viron | 
| 6 EQ c | M. J. Colinet | 
| 6 EQ d | Mme A. Flament | 
| 6 L a | M. V. Jamoul | 
| 6 L b | Mme C. Colon | 
| 7 BP b | Mme E. Fuertes |